En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Sí | Anas platyrhynchos | 70 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Sí | Mareca strepera | 27 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Sí | Tringa totanus/erythropus | 185 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Sí | Larus michahellis | 1 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Sí | Ardea cinerea | 30 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Sí | Bubulcus ibis | 100 |
Brazo De La Torre Y Cantaritas | Parque Natural Norte | Sí | Sí | Egretta garzetta | 20 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Anas platyrhynchos | 400 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Anser anser | 5 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Aythya ferina | 820 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Mareca strepera | 42 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Spatula clypeata | 1700 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Tadorna tadorna | 5 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Limosa limosa | 700 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Chroicocephalus ridibundus | 1300 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Larus fuscus | 40 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Himantopus himantopus | 290 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Recurvirostra avosetta | 270 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Ciconia ciconia | 1 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Fulica atra | 150 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Ardea cinerea | 28 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Bubulcus/Egretta | 20 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Bubulcus ibis | 140 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Egretta garzetta | 280 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Platalea leucorodia | 32 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Phoenicopterus roseus | 685 |
- | Veta La Palma | Sí | Mucha | Anatidae spp. | 700 |
Descarga toda la información del censo CA_19870317
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.